Clasificación del club "RUNNERSWORLD, C.D."
| Página 2 de 2, mostrando 11 corredores de un total de 111 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 5412 | JOSE MARIA CASTRO PEREZ | 00:25:50 | 00:25:38 | Veterano A | NO |
| 573 | 6196 | ANDRES CAMARASA MONTAÑES | 00:25:53 | 00:25:32 | Veterano A | NO |
| 581 | 641 | PACO ROMERO JAREÑO | 00:25:55 | 00:25:01 | Senior M | NO |
| 624 | 3431 | PATRICIO PERAL GALINDO | 00:26:10 | 00:25:53 | Senior M | NO |
| 643 | 3773 | JUAN CARLOS MOYA FERNANDEZ | 00:26:19 | 00:25:00 | Veterano A | NO |
| 647 | 9235 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS | 00:26:19 | 00:26:12 | Senior M | NO |
| 652 | 9826 | FCO JAVIER GONZALEZ MERLOS | 00:26:21 | 00:26:13 | Veterano A | NO |
| 742 | 4021 | SILVIO MINCHALA MALDONADO | 00:26:54 | 00:26:22 | Veterano B | NO |
| 758 | 5381 | RAFAEL HERRERA OLMOS | 00:26:59 | 00:25:24 | Veterano A | NO |
| 817 | 3900 | FRANCISCO MARTINEZ BOIX | 00:27:22 | 00:27:11 | Veterano A | NO |
| 846 | 2091 | AIDA BELLVER FERNANDEZ | 00:27:31 | 00:27:15 | Veterana A | NO |

